Trắc nghiệm đánh giá stress, lo âu, trầm cảm ở người lớn (DASS 21)
28/06/2019
Trắc nghiệm đánh giá stress, lo âu, trầm cảm ở người lớn (DASS 21)
Hãy đọc mỗi câu và khoanh tròn vào các số 0, 1, 2 và 3 ứng với tình trạng mà bạn cảm thấy trong suốt một tuần vừa qua.
* Không có câu trả lời đúng hay sai.
* Lưu ý trả lời thật nhanh, không dừng lại quá lâu ở bất kỳ câu nào.
Mức độ đánh giá:
0: Không đúng với tôi chút nào cả
1: Đúng với tôi phần nào, hoặc thỉnh thoảng mới đúng
2: Đúng với tôi phần nhiều, hoặc phần lớn thời gian là đúng
3: Hoàn toàn đúng với tôi, hoặc hầu hết thời gian là đúng
Top of Form
| Không bao giờ | Ít khi | Thường xuyên | Hầu hết mọi khi | |
| 1. Tôi cảm thấy khó mà thư giãn được | ||||
| 2. Tôi bị khô miệng | ||||
| 3. Tôi dường như chẳng có chút cảm xúc tích cực nào | ||||
| 4. Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó thở dù chẳng làm việc gì nặng) | ||||
| 5. Tôi thấy khó bắt tay vào công việc | ||||
| 6. Tôi có xu hướng phản ứng thái quá với mọi tình huống | ||||
| 7. Tôi bị ra mồ hôi (chẳng hạn như mồ hôi tay…) | ||||
| 8. Tôi thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều | ||||
| 9. Tôi lo lắng về những tình huống có thể khiến tôi hoảng sợ hoặc khiến tôi xấu hổ | ||||
| 10. Tôi thấy mình chẳng có gì để mong đợi cả | ||||
| 11. Tôi thấy bản thân dễ bị kích động | ||||
| 12. Tôi thấy khó thư giãn được | ||||
| 13. Tôi cảm thấy chán nản, thất vọng | ||||
| 14. Tôi không chấp nhận được nếu như bị làm gián đoạn khi đang làm việc gì đó | ||||
| 15. Tôi thấy mình gần như hoảng loạn | ||||
| 16. Tôi không thấy hăng hái với bất kì việc gì nữa | ||||
| 17. Tôi cảm thấy mình không đáng làm người | ||||
| 18. Tôi thấy mình khá dễ phật ý, tự ái | ||||
| 19. Tôi nghe thấy rõ tiếng nhịp tim mặc dù chẳng làm việc gì cả (ví dụ tiếng nhịp tim tăng, tiếng tim loạn nhịp | ||||
| 20. Tôi hay lo sợ một cách vô cớ | ||||
| 21. Tôi thấy cuộc sống này vô nghĩa |
Kiểm tra
Bottom of Form
Tính điểm:
- Tính điểm stress (S) = tổng điểm các câu (1, 6, 8, 11, 12, 14, 18) nhân hệ số 2
- Tính điểm lo âu (A) = tổng điểm các câu (2, 4, 7, 9, 15, 19, 20) nhân hệ số 2
- Tính điểm trầm cảm (D) = tổng điểm các câu (3, 5, 10, 13, 16, 17, 21) nhân hệ số 2
| Mức độ | Stress
(S) |
Lo âu
(A) |
Trầm cảm
(D) |
| Bình thường | 0-14 | 0-7 | 0-9 |
| Nhẹ | 15-18 | 8-9 | 10-13 |
| Vừa | 19-25 | 10-14 | 14-20 |
| Nặng | 26-33 | 15-19 | 21-27 |
| Rất nặng | ≥34 | ≥20 | ≥28 |

Zalo
Messenger
Youtube
Tiktok